Stylish Today, Classic Tomorrow
Maple
| Grade: | First | ![]() |
| Width Available: | 3" to 8" | |
| Thickness: | 3/4" | |
| Length Average: | 36" | |
| Hardness: | 1450 |
| Grade: | Country Natural Character | ![]() |
| Width Available: | 3" to 8" | |
| Thickness: | 3/4" | |
| Length Average: | 36" | |
| Hardness: | 1450 |
| Grade: | First | ![]() |
| Width Available: | 3" to 8" | |
| Thickness: | 3/4" | |
| Length Average: | 36" | |
| Hardness: | 1450 |
| Grade: | Country Natural Character | ![]() |
| Width Available: | 3" to 8" | |
| Thickness: | 3/4" | |
| Length Average: | 36" | |
| Hardness: | 1450 |
